POLVO VERDE
(POLVO DE CAUCHO)
							Los principales productos del grupo Recykl son el GRANULADO VERDE SBR y el POLVO VERDE. Nuestras avanzadas tecnológicas producen productos de gran pureza con el siguiente grano: 0,4 mm; 0,6 mm y 0,8 mm. También podemos fabricar nuestro polvo de caucho con otras dimensiones bajo previa petición. Nuestro polvo de caucho es de color negro y se suministra en BOLSAS GRANDES de 1 t o en bolsas de plástico de 25 kg. Todos nuestros productos cuentan con los certificados de calidad exigidos.

Ponte en contacto con nosotros
POLVO VERDE
El POLVO VERDE se suministra a la industria del automóvil y a otras industrias. El POLVO VERDE es polvo de caucho. Es el producto de mayor calidad y pureza del grupo Recykl. Es la última parte que se puede obtener mediante el reciclado mecánico de los neumáticos y su composición química se caracteriza por la repetibilidad y la homogeneidad. El POLVO VERDE puede utilizarse para productos de caucho, compuestos de polímero/caucho, productos de metal/caucho y mezclas de caucho. El POLVO VERDE puede utilizarse para fabricar productos moldeados (molde/prensa/inyección/extrusión: tubos, barras, etc.); productos troquelados (como juntas) o productos cortados (como gomas elásticas).
DIMENSIONES DEL POLVO VERDE
MALLA
Malla: término utilizado en el análisis granulométrico para determinar el número de aberturas por pulgada cuadrada de un tamiz.
| Dimensión de malla | Micras | Milímetros | Pulgadas | 
| 4 | 4760 | 4,76 | 0,1875 | 
| 6 | 3360 | 3,36 | 0,1523 | 
| 8 | 2380 | 2,38 | 0,0937 | 
| 10 | 1680 | 1,68 | 0,0937 | 
| 12 | 1410 | 1,41 | 0,0555 | 
| 14 | 1190 | 1,19 | 0,0468 | 
| 16 | 1000 | 1 | 0,0333 | 
| 20 | 840 | 0,84 | 0,0331 | 
| 24 | 710 | 0,71 | 0,0279 | 
| 28 | 590 | 0,59 | 0,0232 | 
| 32 | 500 | 0,5 | 0,0197 | 
| 35 | 420 | 0,42 | 0,0165 | 
| 42 | 350 | 0,35 | 0,0137 | 
| 48 | 297 | 0,297 | 0,0117 | 
| 60 | 250 | 0,25 | 0,0098 | 
| Dimensión de malla | Micras | Milímetros | Pulgadas | 
| 65 | 210 | 0,021 | 0,0069 | 
| 80 | 177 | 0,177 | 0,0059 | 
| 100 | 149 | 0,149 | 0,0049 | 
| 115 | 125 | 0,125 | 0,0041 | 
| 150 | 105 | 0,105 | 0,0034 | 
| 170 | 88 | 0,088 | 0,0029 | 
| 200 | 74 | 0,074 | 0,0024 | 
| 250 | 62 | 0,062 | 0,0021 | 
| 270 | 53 | 0,053 | 0,0017 | 
| 325 | 44 | 0,044 | 0,0012 | 
| 400 | 37 | 0,037 | |
| 477 | 31 | 0,031 | |
| 565 | 26,2 | 0,026 | |
| 673 | 22 | 0,22 | |
| 800 | 18,5 | 0,019 | 
| Dimensión de malla | Micras | Milímetros | Pulgadas | 
| 949 | 15,6 | 0,016 | |
| 1346 | 11 | 0,011 | |
| 1590 | 9,3 | 0,0093 | |
| 1898 | 7,8 | 0,0078 | |
| 2280 | 6,5 | 0,0065 | |
| 2690 | 5,5 | 0,0055 | |
| 3200 | 4,6 | 0,0046 | |
| 3800 | 3,9 | 0,0039 | |
| 4480 | 3,3 | 0,0033 | |
| 5280 | 2,8 | 0,0028 | |
| 6430 | 2,3 | 0,0023 | |
| 7590 | 1,95 | 0,00195 | |
| 9030 | 1,65 | 0,00165 | |
| 10730 | 1,38 | 0,00138 | |
| 12780 | 1,16 | 0,00116 | |
| 18000 | 0,82 | 0,00082 | 
 
	 
		









 
															 
															 
															 
															






