GREEN POWDER
(GUMOS MILTELIAI)
Pagrindiniai „Recykl Group“ produktai yra SBR GREEN GRAN ir GREEN POWDER. Mūsų pažangios technologinės linijos gamina kristalinio švarumo produktus su tokiais grūdelių dydžiais: 0,4 mm; 0,6 mm ir 0,8 mm. Pagal užsakymą mūsų gumos milteliai taip pat gali būti gaminami ir kitokio dydžio. Mūsų gumos milteliai yra juodi ir tiekiami 1 t BIG-BAG maišuose arba 25 kg plastikinėse folijos pakuotėse. Visi mūsų produktai turi reikiamus kokybės sertifikatus.

Susisiekite su mumis!
GREEN POWDER
GREEN POWDER tiekiami automobilių ir kitoms pramonės šakoms. GREEN POWDER ir gumos milteliai. Jie yra geriausias ir gryniausias „Recykl Group“ produktas. Tai paskutinė frakcija, kurią galima gauti mechaninio padangų perdirbimo būdu. Jos cheminė sudėtis pasižymi nuoseklumu ir vienalytiškumu. GREEN POWDER galima naudoti gumos gaminiams, polimerų / gumos kompozitams, metalinių / gumos gaminių gamybai bei gumos mišiniams. GREEN POWDER gali būti naudojamas liejinių gamybai (liejimas / presavimas / įpurškimas / ekstruzija – vamzdžiai, strypai ir kt.); štampuotų gaminių (pvz., sandariklių) gamybai; arba pjaustytų gaminių (pvz., guminių juostelių) gamybai.
GREEN POWDER FRACTIONS
TINKLELIS
Tinklelis – terminas, naudojamas sietų analizei, siekiant nustatyti angų skaičių viename sieto kvadratiniame colyje.
| Tinklelio dydis | Mikrometrai | Milimetrai | Coliai |
| 4 | 4760 | 4,76 | 0,1875 |
| 6 | 3360 | 3,36 | 0,1523 |
| 8 | 2380 | 2,38 | 0,0937 |
| 10 | 1680 | 1,68 | 0,0937 |
| 12 | 1410 | 1,41 | 0,0555 |
| 14 | 1190 | 1,19 | 0,0468 |
| 16 | 1000 | 1 | 0,0333 |
| 20 | 840 | 0,84 | 0,0331 |
| 24 | 710 | 0,71 | 0,0279 |
| 28 | 590 | 0,59 | 0,0232 |
| 32 | 500 | 0,5 | 0,0197 |
| 35 | 420 | 0,42 | 0,0165 |
| 42 | 350 | 0,35 | 0,0137 |
| 48 | 297 | 0,297 | 0,0117 |
| 60 | 250 | 0,25 | 0,0098 |
| Tinklelio dydis | Mikrometrai | Milimetrai | Coliai |
| 65 | 210 | 0,021 | 0,0069 |
| 80 | 177 | 0,177 | 0,0059 |
| 100 | 149 | 0,149 | 0,0049 |
| 115 | 125 | 0,125 | 0,0041 |
| 150 | 105 | 0,105 | 0,0034 |
| 170 | 88 | 0,088 | 0,0029 |
| 200 | 74 | 0,074 | 0,0024 |
| 250 | 62 | 0,062 | 0,0021 |
| 270 | 53 | 0,053 | 0,0017 |
| 325 | 44 | 0,044 | 0,0012 |
| 400 | 37 | 0,037 | |
| 477 | 31 | 0,031 | |
| 565 | 26,2 | 0,026 | |
| 673 | 22 | 0,22 | |
| 800 | 18,5 | 0,019 |
| Tinklelio dydis | Mikrometrai | Milimetrai | Coliai |
| 949 | 15,6 | 0,016 | |
| 1346 | 11 | 0,011 | |
| 1590 | 9,3 | 0,0093 | |
| 1898 | 7,8 | 0,0078 | |
| 2280 | 6,5 | 0,0065 | |
| 2690 | 5,5 | 0,0055 | |
| 3200 | 4,6 | 0,0046 | |
| 3800 | 3,9 | 0,0039 | |
| 4480 | 3,3 | 0,0033 | |
| 5280 | 2,8 | 0,0028 | |
| 6430 | 2,3 | 0,0023 | |
| 7590 | 1,95 | 0,00195 | |
| 9030 | 1,65 | 0,00165 | |
| 10730 | 1,38 | 0,00138 | |
| 12780 | 1,16 | 0,00116 | |
| 18000 | 0,82 | 0,00082 |
















