PÓ VERDE
(PÓ DE BORRACHA)
Os principais produtos do Grupo Recykl são o GRÃO VERDE SBR e o PÓ VERDE.Nossas linhas tecnológicas avançadas fabricam produtos limpos como cristal, com os seguintes grânulos: 0,4 mm; 0,6 mm e 0,8 mm. Mediante solicitação, nosso pó de borracha também pode ser fabricado em outras frações. O nosso pó de borracha é preto e é fornecido em SACAS GRANDES DE 1T ou em sacos de folha de plástico de 25 kg. Todos os nossos produtos possuem os certificados de qualidade necessários.

Fale conosco!
PÓ VERDE
O PÓ VERDE é fornecido para a indústria automotiva e outras indústrias. O PÓ VERDE é um pó de borracha. É o melhor e mais puro produto do Grupo Recykl. É a última fração que pode ser obtida por meio da reciclagem mecânica de pneus. Sua composição química é caracterizada pela repetibilidade e homogeneidade. O PÓ VERDE pode ser usado para fabricar produtos de borracha, compostos de polímero/borracha, produtos de metal/borracha e misturas de borracha. O PÓ VERDE pode ser usado para fabricar produtos moldados (molde/prensa/injeção/extrusão – tubos, hastes, etc.); produtos perfurados (como vedações); ou produtos cortados (como elásticos).
FRAÇÕES DE PÓ VERDE
MALHA
Malha – um termo usado na análise de peneiração para determinar o número de aberturas por polegada quadrada de uma peneira.
| Tamanho da malha | Mícrons | Milímetros | Polegadas |
| 4 | 4760 | 4,76 | 0,1875 |
| 6 | 3360 | 3,36 | 0,1523 |
| 8 | 2380 | 2,38 | 0,0937 |
| 10 | 1680 | 1,68 | 0,0937 |
| 12 | 1410 | 1,41 | 0,0555 |
| 14 | 1190 | 1,19 | 0,0468 |
| 16 | 1000 | 1 | 0,0333 |
| 20 | 840 | 0,84 | 0,0331 |
| 24 | 710 | 0,71 | 0,0279 |
| 28 | 590 | 0,59 | 0,0232 |
| 32 | 500 | 0,5 | 0,0197 |
| 35 | 420 | 0,42 | 0,0165 |
| 42 | 350 | 0,35 | 0,0137 |
| 48 | 297 | 0,297 | 0,0117 |
| 60 | 250 | 0,25 | 0,0098 |
| Tamanho da malha | Mícrons | Milímetros | Polegadas |
| 65 | 210 | 0,021 | 0,0069 |
| 80 | 177 | 0,177 | 0,0059 |
| 100 | 149 | 0,149 | 0,0049 |
| 115 | 125 | 0,125 | 0,0041 |
| 150 | 105 | 0,105 | 0,0034 |
| 170 | 88 | 0,088 | 0,0029 |
| 200 | 74 | 0,074 | 0,0024 |
| 250 | 62 | 0,062 | 0,0021 |
| 270 | 53 | 0,053 | 0,0017 |
| 325 | 44 | 0,044 | 0,0012 |
| 400 | 37 | 0,037 | |
| 477 | 31 | 0,031 | |
| 565 | 26,2 | 0,026 | |
| 673 | 22 | 0,22 | |
| 800 | 18,5 | 0,019 |
| Tamanho da malha | Mícrons | Milímetros | Polegadas |
| 949 | 15,6 | 0,016 | |
| 1346 | 11 | 0,011 | |
| 1590 | 9,3 | 0,0093 | |
| 1898 | 7,8 | 0,0078 | |
| 2280 | 6,5 | 0,0065 | |
| 2690 | 5,5 | 0,0055 | |
| 3200 | 4,6 | 0,0046 | |
| 3800 | 3,9 | 0,0039 | |
| 4480 | 3,3 | 0,0033 | |
| 5280 | 2,8 | 0,0028 | |
| 6430 | 2,3 | 0,0023 | |
| 7590 | 1,95 | 0,00195 | |
| 9030 | 1,65 | 0,00165 | |
| 10730 | 1,38 | 0,00138 | |
| 12780 | 1,16 | 0,00116 | |
| 18000 | 0,82 | 0,00082 |















