| Akcjonariusz | Liczba akcji | Udział w kapitale zakładowym | Liczba głosów | Udział w ogólnej liczbie głosów |
| Roman Stachowiak wraz z podmiotem zależnym Magerol Holdings Limited | 874023 | 51,19% | 1359023 | 61,98% |
| Maciej Jasiewicz wraz z podmiotem zależnym Calley Holdings Limited | 159371 | 9,33% | 159371 | 7,27% |
| Piotr Gałęski | 318792 | 18,67% | 318792 | 14,54% |
| Pozostali akcjonariusze | 355362 | 20,81% | 355362 | 16,21% |
| RAZEM | 1707548 | 100,00% | 2192548 | 100,00% |







