| Akcjonariusz | Liczba akcji | Udział w kapitale zakładowym | Liczba głosów | Udział w ogólnej liczbie głosów |
| Roman Stachowiak wraz z podmiotem zależnym Magerol Holdings Limited | 874023 | 51,55% | 1359023 | 62,33% |
| Maciej Jasiewicz wraz z podmiotem zależnym Calley Holdings Limited | 168515 | 9,94% | 168515 | 7,73% |
| Piotr Gałęski | 318792 | 18,80% | 318792 | 14,62% |
| Pozostali akcjonariusze | 334175 | 19,71% | 334175 | 15,33% |
| RAZEM | 1695505 | 100,00% | 2180505 | 100,00% |







